RV24 B102 B103 B502 24மிமீ ஒற்றைச் சுற்று கார்பன் ஃபிலிம் ரோட்டரி பொட்டென்ஷியோமீட்டர்
விரைவு விவரம்
விளக்கம்

- RV24 கார்பன் ஃபிலிம் பொட்டென்ஷியோமீட்டர் என்பது, நம்பகமான தொழில்துறை பேனல் கட்டுப்பாட்டுப் பயன்பாடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு உறுதியான ஒற்றைச் சுற்று பொட்டென்ஷியோமீட்டர் ஆகும். 24 மிமீ விட்டம் கொண்ட கார்பன் ஃபிலிம் பாகத்தைக் கொண்டுள்ள இது, 0.25W திறன் மதிப்பீடு மற்றும் 50Ω முதல் 2MΩ வரையிலான மின்தடை வரம்புடன் நிலையான செயல்திறனை வழங்குகிறது. ±10% மின்தடை சகிப்புத்தன்மை மற்றும் ±400 ppm/°C வெப்பநிலை குணகத்துடன், இது சவாலான சூழல்களில் சீரான துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது.
- உயர் துல்லியம் மற்றும் நம்பகமான செயல்திறனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட RV24, அரைவட்ட அல்லது தட்டையான தண்டு, நீண்ட அல்லது குட்டையான தண்டு, மற்றும் விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றியமைக்கும் தண்டு முனைப் பரிமாணங்கள் உள்ளிட்ட பல விருப்பங்களை ஆதரிக்கிறது. இதனால் இது பல்வேறு வகையான OEM மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.

விவரக்குறிப்புகள்
மின் பண்புகள் | நிலையான எதிர்ப்பு வரம்பு | B=50Ω-2MΩ; AC=1kΩ-2MΩ |
எதிர்ப்பு சகிப்புத்தன்மை | ±10% | |
இறுதி எதிர்ப்பு | அதிகபட்சம் 3Ω | |
தொடர்பு எதிர்ப்பு மாறுபாடு | 3%R அல்லது 5Ω | |
மின்காப்பு எதிர்ப்பு | 100MΩ, 1000Vdc, 1 நிமிடம் | |
தாங்கும் மின்னழுத்தம் | 101.3kpa, 500Vac; 8.5kpa, 250Vac | |
மின்காப்பு வலிமை கடல் மட்டம் | 1000Vac (1 நிமிடம்) | |
சரிசெய்தல் கோணம் | 280°±10° | |
சுற்றுச்சூழல் பண்புகள் | அதிகபட்ச பற்றவைப்பு வெளிப்பாடு | 350℃, 3 வினாடிகள் |
மின் திறன் மதிப்பீடு (அதிகபட்சம் 300 வோல்ட்) | B=0.25W | |
இயக்க வெப்பநிலை வரம்பு | -10℃~+85℃ | |
வெப்பநிலை குணகம் | ±400ppm/℃ | |
வெப்பநிலை மாறுபாடு | -10℃~+85℃, 5 சுமையற்ற சுழற்சிகள், ΔR/R≤±10% | |
அதிர்வு | (10-55 ஹெர்ட்ஸ், அலைவீச்சு 1.5 மிமீ), 3 திசைகள், ஒவ்வொரு திசையிலும் 2H, ΔR/R≤±2.5% | |
40℃ மின்சாரத் தாங்குதிறன் | மதிப்பிடப்பட்ட சுமையின் கீழ்: 1000 மணிநேரம்; ΔR/R≤±10% | |
வெப்பநிலை பண்புகள் | 85°C, 30 நிமிடங்கள், பளு இல்லாமல் | |
சுழற்சி வாழ்க்கை | 15000 சுழற்சிகள், ΔR/R≤±7% | |
உடல் பண்புகள் | இயந்திர கோணம் | 300°±5° |
தொடக்க முறுக்கு | ≤10mN.m | |
நிறுத்த வலிமை | ≤15mN.m | |
நிலையான பேக்கேஜிங் | 20 துண்டுகள்/பெட்டி |
பரிமாணம்

பேக்கேஜிங்








